姓名 | 戴文鸿 | 性别 | 男 | 出生年月 | 1966年2月 | |
职称 | 教授 | 毕业学校 | 加拿大女皇大学(Queen’s University) | |||
专业 | 水力学及河流动力学 | 学位 | 博士 | |||
联系电话 | 13451891670 | 电子邮件 | ||||
研究方向 | 1、水沙运动理论与河流模拟 | |||||
获奖情况 | 两次获加拿大国家自然科学与工程研究委员会(NSERC)杰出研究个人奖; | |||||
主要成果 | 科研成果及主要论文论著: | |||||
在研项目 | “十一五”国家科技支撑计划子题2008BAB29B08:梯级水库横断面的泥沙淤积规律及平面二维泥沙数学模型研究; | |||||
个人主页 |
|
姓名 | 戴文鸿 | 性别 | 男 | 出生年月 | 1966年2月 | |
职称 | 教授 | 毕业学校 | 加拿大女皇大学(Queen’s University) | |||
专业 | 水力学及河流动力学 | 学位 | 博士 | |||
联系电话 | 13451891670 | 电子邮件 | ||||
研究方向 | 1、水沙运动理论与河流模拟 | |||||
获奖情况 | 两次获加拿大国家自然科学与工程研究委员会(NSERC)杰出研究个人奖; | |||||
主要成果 | 科研成果及主要论文论著: | |||||
在研项目 | “十一五”国家科技支撑计划子题2008BAB29B08:梯级水库横断面的泥沙淤积规律及平面二维泥沙数学模型研究; | |||||
个人主页 |
|