招聘单位:黄河勘测规划设计研究院有限公司
招聘时间:2020年10月27日(周二)14:00
招聘地点:水电馆401
招聘岗位:
黄河勘测规划设计研究院有限公司2021年高校毕业生需求计划表 | ||||
序号 | 需求专业名称 | 需求数量 | 学历要求 | 备注 |
1 | 水文学及水资源 | 2 | 博士 | |
2 | 生态学 | 1 | 博士 | |
3 | 水利工程(农田水利、其他水利规划、水利工程方向) | 1 | 博士 | |
4 | 水环境相关专业或水文与水资源(模型预测) | 1 | 博士 | |
5 | 生态学(植物生态学) | 1 | 博士 | |
6 | 地质工程(地下工程隧洞) | 1 | 博士 | |
7 | 水力学及河流动力学 | 3 | 硕士及以上 | |
8 | 水文学及水资源 | 2 | 硕士及以上 | |
9 | 港口航道与海岸工程 | 1 | 硕士及以上 | |
10 | 水工结构或水利水电工程 | 12 | 硕士及以上 | |
11 | 水利水电工程(水工设计方向) | 1 | 硕士及以上 | |
12 | 水利工程 | 2 | 硕士及以上 | |
13 | 农业水利工程 | 2 | 硕士及以上 | |
14 | 土木工程 | 1 | 硕士及以上 | |
15 | 结构工程 | 1 | 硕士及以上 | |
16 | 建筑学 | 4 | 硕士及以上 | |
17 | 给排水与热能工程 | 1 | 硕士及以上 | |
18 | 给排水(建筑给排水) | 1 | 硕士及以上 | |
19 | 给排水(市政给排水,熟悉污水处理工艺) | 1 | 硕士及以上 | |
20 | 给排水科学与工程(给水排水) | 1 | 硕士及以上 | |
21 | 给排水工程(市政) | 1 | 硕士及以上 | |
22 | 环境科学与工程 | 1 | 硕士及以上 | |
23 | 环境工程(科学) | 2 | 硕士及以上 | |
24 | 环境工程(水处理方向) | 1 | 硕士及以上 | |
25 | 土地利用与景观设计 | 1 | 硕士及以上 | |
26 | 风景园林 | 3 | 硕士及以上 | |
27 | 生态学 | 2 | 硕士及以上 | |
28 | 生态学(植物生态学) | 1 | 硕士及以上 | |
29 | 电气工程及其自动化 | 2 | 硕士及以上 | |
30 | 能源与动力工程(水动方向) | 1 | 硕士及以上 | |
31 | 城市规划(水文水资源) | 2 | 硕士及以上 | |
32 | 城乡规划 | 2 | 硕士及以上 | |
33 | 地理学(区域规划与可持续发展或城乡规划方向) | 1 | 硕士及以上 | |
34 | 桥梁与隧道工程 | 2 | 硕士及以上 | |
35 | 隧道及地下工程 | 1 | 硕士及以上 | |
36 | 道路与铁道工程(路线与总体工程) | 1 | 硕士及以上 | |
37 | 道路与铁道工程(道路规划设计) | 1 | 硕士及以上 | |
38 | 测绘工程 | 3 | 硕士及以上 | |
39 | 摄影测量与遥感 | 2 | 硕士及以上 | |
40 | 地图制图学与地理信息工程 | 1 | 硕士及以上 | |
41 | 地理信息科学 | 1 | 硕士及以上 | |
42 | 地球物理探测与信息技术 | 1 | 硕士及以上 | |
43 | 地质工程(地下工程隧洞) | 1 | 硕士及以上 | |
44 | 地质工程(岩土体分析设计) | 1 | 硕士及以上 | |
45 | 地质工程(边坡工程计算分析) | 1 | 硕士及以上 | |
46 | 岩土工程(地基基础与基坑设计) | 1 | 硕士及以上 | |
47 | 工程造价或工程管理 | 4 | 硕士及以上 | |
48 | 安全工程 | 2 | 硕士及以上 | |
49 | 计算机科学与技术 | 3 | 硕士及以上 | |
50 | 计算机科学与技术(人工智能方向) | 1 | 硕士及以上 | |
51 | 电子信息工程 | 1 | 硕士及以上 | |
52 | 法律 | 1 | 硕士及以上 | |
53 | 财务管理 | 1 | 硕士及以上 | |
54 | 会计学 | 1 | 硕士及以上 | |
55 | 税务 | 1 | 硕士及以上 | |
56 | 艺术设计相关专业 | 1 | 硕士及以上 | |
57 | 勘查技术与工程(地质工程) | 1 | 硕士及以上 | 工作地点:洛阳 |
58 | 水利工程(水利工程施工与管理、水工结构、水利水电工程) | 1 | 硕士及以上 | 工作地点:洛阳 |
59 | 岩土工程 | 1 | 硕士及以上 | 工作地点:洛阳 |
60 | 计算机科学与技术 | 2 | 硕士及以上 | 工作地点:云河公司 |
61 | 网络工程 | 1 | 硕士及以上 | 工作地点:云河公司 |
62 | 物联网工程 | 1 | 硕士及以上 | 工作地点:云河公司 |
63 | 软件工程 | 1 | 硕士及以上 | 工作地点:云河公司 |
64 | 地理信息系统、空间信息与数字技术 | 1 | 硕士及以上 | 工作地点:云河公司 |
65 | 环境科学与工程类或化学类 | 1 | 硕士及以上 | 工作地点:江河公司 |
66 | 材料科学与工程或无机非金属或土木工程(混凝土材料或外加剂方向) | 2 | 硕士及以上 | 工作地点:江河公司 |
67 | 水利水电工程 | 2 | 硕士及以上 | 工作地点:江河公司 |
68 | 无损检测 | 1 | 硕士及以上 | 工作地点:江河公司 |
69 | 测绘工程 | 1 | 硕士及以上 | 工作地点:江河公司 |
合计 | 109 |
黄河勘测规划设计研究院有限公司公开招聘2021年高校毕业生公告.doc黄河勘测规划设计研究院有限公司2021年毕业生需求计划表(发布).xlsx2021河海大学校园招聘人员名单(最终版).xlsx